交易提示2024年9月18日
關(guān)于做好2024年中秋節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
尊敬的投資者:
2024年中秋節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2024年9月14日-9月17日為節(jié)假日休市。2024年9月13日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易;9月18日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00;9月18日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見(jiàn)公司網(wǎng)站: http://rhhuhj.cn.
?
關(guān)于提示中金所滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)2409系列期權(quán)合約到期相關(guān)事宜的通知
尊敬的客戶(hù):
為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約的順利進(jìn)行,您應(yīng)在參與期權(quán)交易前充分了解期權(quán)的行權(quán)和履約的規(guī)則和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)閱讀《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中有關(guān)行權(quán)和履約的相關(guān)約定,審慎決定是否在期權(quán)合約到期日持有相關(guān)期權(quán)合約并參與相關(guān)期權(quán)合約的行權(quán)和履約。現(xiàn)就期權(quán)合約到期日相關(guān)事項(xiàng)提示如下:
一、中國(guó)金融期貨交易所滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)2409系列期權(quán)合約的到期日同最后交易日,均為合約月份的第三個(gè)星期五,即2024年9月20日。
二、滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)為歐式期權(quán),只能在到期日申請(qǐng)行權(quán)或棄權(quán)。目前暫不支持通過(guò)客戶(hù)端提交行權(quán)和棄權(quán),最后交易日,我司將在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)符合行權(quán)條件的買(mǎi)方持倉(cāng)自動(dòng)行權(quán)申報(bào);
三、交割方式為現(xiàn)金交割,由交易所按照最后交易日的結(jié)算價(jià)統(tǒng)一現(xiàn)金結(jié)算,行權(quán)盈虧計(jì)入當(dāng)日盈虧。
最后交易日的結(jié)算價(jià)定義:
1.對(duì)看漲期權(quán),合約交割結(jié)算價(jià)高于行權(quán)價(jià)格的,該合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)與行權(quán)價(jià)格的差額,其他為零;
2.對(duì)看跌期權(quán),合約交割結(jié)算價(jià)低于行權(quán)價(jià)格的,該合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為行權(quán)價(jià)格與交割結(jié)算價(jià)的差額,其他為零;
3.合約交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià),計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
四、客戶(hù)在同一交易編碼下的到期期權(quán)合約持倉(cāng),以?xún)舫謧}(cāng)參與行權(quán)或者履約。交易所根據(jù)行權(quán)的買(mǎi)方持倉(cāng),按照賣(mài)方的持倉(cāng)比例進(jìn)行行權(quán)配對(duì)交割。
五、股指期權(quán)合約到期日結(jié)算前,我司將在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)符合下列條件的買(mǎi)方持倉(cāng)自動(dòng)行權(quán):
1.買(mǎi)方客戶(hù)提交行權(quán)最低盈利金額的,行權(quán)條件為合約實(shí)值額大于最低盈利金額和客戶(hù)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)兩者中的較大值;
2.買(mǎi)方客戶(hù)未提交行權(quán)最低盈利金額的,行權(quán)條件為合約實(shí)值額大于客戶(hù)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi);
3.不符合以上規(guī)定的買(mǎi)方持倉(cāng),視為棄權(quán);
4.期權(quán)合約實(shí)值額為最后交易日的結(jié)算價(jià)乘以合約乘數(shù)。
六、期權(quán)買(mǎi)方若不同意按照交易所規(guī)則進(jìn)行行權(quán)的,需在期權(quán)合約到期前平倉(cāng)。
請(qǐng)您認(rèn)真學(xué)習(xí)交易所發(fā)布的關(guān)于期權(quán)交易規(guī)則及其他相關(guān)資料,謹(jǐn)慎運(yùn)作、理性投資,謹(jǐn)防到期日行權(quán)與履約風(fēng)險(xiǎn)!
如有疑問(wèn),請(qǐng)致電:0755-61826646,88981202。
特此通知。
?
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:無(wú)
鄭商所:無(wú)
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
?
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 中秋節(jié)公司標(biāo)準(zhǔn)(9月12日結(jié)算時(shí)起) | 中秋節(jié)交易所標(biāo)準(zhǔn)(9月12日結(jié)算時(shí)起) | |||||||
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 特殊合約公司標(biāo)準(zhǔn) | 投機(jī) 保證金 |
套保 保證金 |
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
鋁(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鋅(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鉛(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鎳(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
錫(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
黃金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
白銀(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | ||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
||
線材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | fu2410(20) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | |
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
丁二烯橡膠(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
能源中心 | 國(guó)際銅(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | bc2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
20號(hào)膠(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | nr2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
集運(yùn)指數(shù)(ec) | 34 | 34 | 12 | 12 | 16 | 34 | 12 | 16 | ||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | |||||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期國(guó)債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
黃大豆2號(hào)(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
纖維板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
生豬(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
鄭商所 | 蘋(píng)果(AP) | 16 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
紅棗(CJ) | 18 | 12 | 409合約12%,其它10% | 18 | 12 | 409合約12%,其它10% | ||||||
棉紗(CY) | 10 | 5 | 409-502合約6%,其他4% | CY410(17)、CY411-CY502(12) | 10 | 5 | 409-502合約6%,其他4% | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | MA410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | PF410(17) | 15 | 8 | 7 | |||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | PK410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
普通小麥(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
對(duì)二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | PX410(21) | 14 | 8 | 7 | |||||
早秈稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 409合約9%,其它6% | 16 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅鐵(SF) | 16 | 9 | 8 | SF410(17) | 16 | 9 | 8 | |||||
燒堿(SH) | 14 | 8 | 7 | SH410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
錳硅(SM) | 16 | 9 | 409-501合約10%,其它8% | SM410(20)、SM411-SM501(19) | 16 | 9 | 409-501合約10%,其它8% | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | TA410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 409合約9%,其它7% | UR410(17) | 15 | 8 | 409合約9%,其它7% | |||||
強(qiáng)麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動(dòng)力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 所有合約55 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:8月29日結(jié)算時(shí)起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2409合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對(duì)應(yīng)標(biāo)期貨合約保證金。 |