交易提示2024年9月13日
關(guān)于博易大師軟件提供境外交易所延時(shí)行情的通知
尊敬的客戶:
自2024年9月1日起,上海澎博財(cái)經(jīng)資訊有限公司博易大師(PC端)軟件將提供以下交易所的延時(shí)行情展示:
1、芝商所集團(tuán)(CME?Group)旗下芝商所商業(yè)交易所(CME)、芝商所期貨交易所(CBOT)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX)和紐約商品交易所(COMEX);
2、洲際交易所(ICE)旗下ICE美國(guó)期貨交易所和ICE歐洲期貨交易所;
3、倫敦金屬交易所(LME)。
特此通知。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
前海期貨有限公司
2024年8月19日
?
關(guān)于做好2024年中秋節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
尊敬的投資者:
2024年中秋節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2024年9月14日-9月17日為節(jié)假日休市。2024年9月13日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;9月18日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00;9月18日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站: http://rhhuhj.cn.
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:無(wú)
鄭商所:無(wú)
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 中秋節(jié)公司標(biāo)準(zhǔn)(9月12日結(jié)算時(shí)起) | 中秋節(jié)交易所標(biāo)準(zhǔn)(9月12日結(jié)算時(shí)起) | |||||||
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 特殊合約公司標(biāo)準(zhǔn) | 投機(jī) 保證金 |
套保 保證金 |
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
鋁(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鋅(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鉛(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
鎳(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
錫(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
氧化鋁(ao) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
黃金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | ||
白銀(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | ||
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
12 | 11 | 7 | 6 | rb2409(7%) rb2410(6%),其他5% |
||
線材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
燃料油(fu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | fu2410(20) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | |
石油瀝青(bu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
丁二烯橡膠(br) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | ||
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
紙漿(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | ||
能源中心 | 國(guó)際銅(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | bc2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 |
原油(sc) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
低硫燃料油(lu) | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | ||
20號(hào)膠(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | nr2410(15) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | |
集運(yùn)指數(shù)(ec) | 34 | 34 | 12 | 12 | 16 | 34 | 12 | 16 | ||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | |||||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | |||||||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30年期國(guó)債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
黃大豆2號(hào)(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
纖維板(fb) | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
焦煤(jm) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
生豬(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | ||
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | ||
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | ||
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 10 | 9 | 16 | 10 | 9 | |||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
紅棗(CJ) | 18 | 12 | 409合約12%,其它10% | 18 | 12 | 409合約12%,其它10% | ||||||
棉紗(CY) | 10 | 5 | 409-502合約6%,其他4% | CY410-CY502(12) | 10 | 5 | 409-502合約6%,其他4% | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 16 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
普通小麥(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
對(duì)二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | PX410(16) | 14 | 8 | 7 | |||||
早秈稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 409合約9%,其它6% | 16 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
硅鐵(SF) | 16 | 9 | 8 | 16 | 9 | 8 | ||||||
燒堿(SH) | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | ||||||
錳硅(SM) | 16 | 9 | 409-501合約10%,其它8% | SM410(19)-SM501(19) | 16 | 9 | 409-501合約10%,其它8% | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | 7 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | ||||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 409合約9%,其它7% | 15 | 8 | 409合約9%,其它7% | ||||||
強(qiáng)麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動(dòng)力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 所有合約55 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:4月29結(jié)算時(shí)起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2405合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對(duì)應(yīng)標(biāo)期貨合約保證金。 |