關于11月份商品期貨合約持倉風險的交易提示
尊敬的投資者:
我司根據各交易所商品期貨持倉限額,整理了以下關于商品期貨2411、2412合約的交易提示內容:
1.根據各交易所規則,自然人客戶在對應交易日應調整持倉為0手。見下表:
日期 |
調整事項 |
11月8日 |
能源中心bc2411、nr2411合約自然人客戶最后交易日;上期所2411合約(fu除外)合約自然人客戶最后交易日 |
11月19日 |
能源中心sc2412合約自然人客戶最后交易日 |
11月22日 |
上期所fu2412、能源中心lu2412合約自然人客戶最后交易日 |
11月29日 (交割月前最后一個交易日) |
大商所、鄭商所2412合約自然人客戶最后交易日 |
日期 |
調整事項 |
11月13日 |
大商所jd2412、i2412 合約調整限倉 |
11月15日 |
鄭商所2412合約調整限倉 |
11月20日 |
大商所2412合約調整限倉 |
11月29日 |
各交易所2412、2501、2502合約調整限倉 |
2.根據各交易所規則,客戶期貨合約投機持倉須符合對應標準。見下表:
3.根據上期所規則,交割月前第一月的最后一個交易日收盤前,部分合約需調整為相應手數的整數倍。見下表:
日期 |
調整事項 |
? 11月29日 (交割月前第一月的最后一個交易日) |
ag2412(白銀)、sn2412(錫)、sp2412(紙漿)、br2412(丁二烯橡膠) 調整為2手的整數倍 |
au2412(黃金) | |
al2412(鋁)、cu2412(銅)、zn2412(鋅)、pb2412(鉛)、bc2412(國際銅) | |
ni2412(鎳) | |
ss2412(不銹鋼) | |
nr2412(20號膠) 調整為10手的整數倍 | |
ao2412(氧化鋁) | |
rb2412(螺紋鋼)、wr2412(線材)、hc2412(熱軋卷板) |
?
各交易所持倉限額調整見下表:
各交易所臨近交割月持倉限額 | ||||
交易所 | 品種 | 11月29日 | ||
2501合約 | 2412合約 | |||
上期所 | 銅 | 3000 | 1000(取5手倍數) | |
鋅 | 2400 | 800(取5手倍數) | ||
鋁 | 3000 | 1000(取5手倍數) | ||
螺紋鋼 | 4500 | 900(取30手倍數) | ||
線材 | 1800 | 360(取30手倍數) | ||
鉛 | 1800 | 600(取5手倍數) | ||
鎳 | 1800 | 600(取6手倍數) | ||
錫 | 600 | 200(取2手倍數) | ||
氧化鋁 | 1800 | 600(取15手倍數) | ||
不銹鋼 | 1800 | 360(取12手倍數) | ||
熱軋卷板 | 9000 | 1800(取30手倍數) | ||
天然橡膠 | 150 | 50 | ||
石油瀝青 | 1500 | 500 | ||
黃金 | 2700 | 900(取3手倍數) | ||
白銀 | 2700 | 900(取2手倍數) | ||
紙漿 | 900 | 300(取2手倍數) | ||
丁二烯橡膠 | 300 | 60(取2手倍數) | ||
品種 | 2502合約 | 2501合約 | ||
燃料油 | 1500 | 500 | ||
能源中心 | 品種 | 11月29日 | ||
2502合約 | 2501合約 | |||
原油 | 1500 | 500 | ||
低硫燃料油 | 1500 | 500 | ||
品種 | 2501合約 | 2412合約 | ||
20號膠 | 2000 | 600(取10手倍數) | ||
國際銅 | 7000 | 3500(取5手倍數) | ||
鄭商所 | 品種 | 11月15日 | 11月29日(個人持倉調整為0) | |
2412合約 | ||||
普麥 | 600 | 200 | ||
強麥 | 300 | 100 | ||
早秈稻 | 2000 | 400 | ||
油菜籽 | 1000 | 500 | ||
棉紗 | 500 | 100 | ||
粳稻 | 3000 | 500 | ||
晚秈稻 | 3000 | 500 | ||
棉花 | 4000 | 800 | ||
白糖 | 6000 | 1000 | ||
PTA | 10000 | 5000 | ||
菜油 | 3000 | 1000 | ||
甲醇 | 3000 | 1000 | ||
玻璃 | 5000 | 1000 | ||
菜粕 | 2000 | 1000 | ||
尿素 | 1000 | 300 | ||
硅鐵 | 2000 | 1000 | ||
錳硅 | 10000 | 2000 | ||
短纖 | 1500 | 300 | ||
純堿 | 2000 | 800 | ||
花生 | 500 | 200 | ||
燒堿 | 500 | 50 | ||
品種 | 10月31日 | 11月15日 | 11月29日(個人持倉調整為0) | |
蘋果 | 200 | 40 | 20 | |
紅棗 | 200 | 40 | 10 | |
對二甲苯 | 3000 | 2000 | 1000 | |
動力煤 | 1000 | 400 | 200 | |
大商所 | 品種 | 11月20日 | 11月29日(個人持倉調整為0) | |
2412合約 | ||||
大豆1號 | 2500 | 1000 | ||
大豆2號 | 3000 | 1000 | ||
豆粕 | 7500 | 2500 | ||
玉米 | 15000 | 5000 | ||
豆油 | 3000 | 1000 | ||
粳米 | 2000 | 1000 | ||
棕櫚油 | 1500 | 500 | ||
聚乙烯 | 5000 | 2500 | ||
聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | ||
焦炭 | 300 | 100 | ||
焦煤 | 500 | 200 | ||
苯乙烯 | 2000 | 1000 | ||
纖維板 | 800 | 200 | ||
膠合板 | 80 | 20 | ||
聚丙烯 | 5000 | 2500 | ||
液化石油氣 | 1000 | 500 | ||
玉米淀粉 | 4500 | 1500 | ||
乙二醇 | 3000 | 1000 | ||
品種 | 11月13日 | 11月29日(個人持倉調整為0) | ||
2412合約 | ||||
雞蛋 | 120 | 20 | ||
鐵礦石 | 6000 | 2000 | ||
中金所 | 品種 | 客戶限倉數額(手) | ||
合約掛牌至交割月份 | ||||
滬深300指數期貨 | 5000 | |||
上證50指數期貨 | 1200 | |||
中證500指數期貨 | 1200 | |||
中證1000指數期貨 | 1200 | |||
品種 | 上市首日起至交割月份的前二個交易日 | 交割月份之前的一個交易日起 | ||
2年期國債期貨 | 2000 | 600 | ||
5年期國債期貨 | 2000 | 600 | ||
10年期國債期貨 | 4000 | 1200 | ||
30年期國債期貨 | 2000 | 600 |
?
各交易所日內交易限額匯總表 | |||||
交易所 | 品種 | 合約 | 日內交易限額 (手) |
開始日期 | 監控措施 |
上期所 | 螺紋鋼(rb) | 各合約 | 32000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續交易)起 | 對于第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,將采取限制開倉不少于5個交易日的自律管理措施,累計兩次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于1個月的自律管理措施,累計三次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于2個月的自律管理措施。情節嚴重的,按照《上海期貨交易所違規處理辦法》有關規定處理。 |
燃料油(fu) | 各合約 | 16000 | |||
白銀(ag) | 各合約 | 13000 | |||
熱卷冷軋(hc) | 各合約 | 10000 | |||
紙漿(sp) | 各合約 | 8000 | |||
天然橡膠(ru) | 各合約 | 6000 | |||
鋁(al) | 各合約 | 4000 | |||
鋅(zn) | 各合約 | 3000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續交易)起 | ||
黃金(au) | 各合約 | 2800 | 2024年4月12日(即4月11日晚連續交易)起 | ||
銅(cu) | 各合約 | 2000 | |||
能源中心 | 集運指數歐線(ec) | 各合約 | 100 | 2024年8月27日交易起 | |
原油(sc) | 各合約 | 3200 | 自2024年4月12日(即4月11日晚連續交易)起 | ||
中金所 | 股指 (IF/IC/IH/IM) |
各合約 | 500 | 2022年12月19日起 | 第一次出現超倉,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施; 第二次出現,交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施; 第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。 |
股指期權 (IO/MO/HO) |
單品種 | 200 | 第一次出現超倉,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施; 第二次出現,交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施; 第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。 |
||
單個月份期權合約 | 100 | ||||
單個深度虛值合約 | 30 | ||||
大商所 | 鐵礦石(i) | 其他合約 | 2000 | 2024年4月25日夜盤交易小節時起 | 第一次,限制當日開倉; 第二次,限3個交易日開倉; 交易所系統前端控制不會超限 |
生豬(lh) | 各合約 | 1000 | 2023年9月21日起 | ||
焦煤(jm) | 各合約 | 2000 | 2024年11月25日夜盤交易小節時起 | ||
焦炭(j) | 各合約 | 50 | 2021年10月27日夜盤交易小節時起 | ||
液化石油氣(pg) | 各合約 | 10000 | 2023年5月19日夜盤交易小節時起 | ||
棕櫚油(p) | 各合約 | 10000 | 2023年5月19日夜盤交易小節時起 | ||
豆粕(m) | 各合約 | 20000 | 2023年11月21日夜盤交易小節時起 | ||
聚氯乙烯(v) | 各合約 | 18000 | |||
豆油(y) | 各合約 | 15000 | |||
聚丙烯(pp) | 各合約 | 10000 | |||
玉米(c) | 各合約 | 8000 | |||
聚乙烯(l) | 各合約 | 8000 | |||
鄭商所 | 動力煤(ZC) | ZC412-ZC506 | 20 | 2022年3月14日當晚夜盤交易時起 | 1、第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,交易所要求報告相關情況并采取暫停開倉不低于5個交易日的監管措施;2、累計2個交易日超過交易限額的,交易所將采取暫停開倉不低于1個月的監管措施。情節嚴重的,按照《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關規定處理。 |
玻璃(FG) | 各合約 | 25000 | 2023年11月24日當晚夜盤交易時起 | ||
純堿(SA) | 各合約 | 10000 | 自2023年11月24日當晚夜盤交易時起 | ||
PTA(TA) | 各合約 | 30000 | |||
甲醇(MA) | 各合約 | 25000 | |||
菜粕(RM) | 各合約 | 15000 | |||
菜油(OI)、白糖(SR)、棉花(CF) | 各合約 | 10000 | |||
錳硅(SM) | 各合約 | 10000 | 自2024年5月14日起 | ||
注:以上信息僅供參考,數據來源為交易所交易規則,如有變化,以交易所或公司最新通知為準。我公司并不對此表單獨出具變更通告。【2024年11月】 |
? ?
?為防范交割月違規持倉風險,自2024年11月29日結算時起以上2024年12月份(除fu2412、lu2412、sc2412外)交割合約公司將提高交易保證金。
因臨近交割,合約可能存在交易不活躍,買賣價差大、行情波動大等不確定性因素。敬請各位投資者根據交易所及公司相關規定及時調整倉位,以防范相關持倉風險。若您未及時處理,我司有權根據交易所規則,提前對您的賬戶跟進強平處理,強平結果均由您本人承擔。敬請理解,謝謝配合!
如有疑問請撥打我司熱線咨詢:0855-61826646。
特此通知。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 前海期貨有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年10月31日