關(guān)于3月份商品期貨合約持倉風(fēng)險(xiǎn)的交易提示
尊敬的投資者:
我司根據(jù)各交易所商品期貨持倉限額,整理了以下關(guān)于商品期貨2403、2404合約的交易提示內(nèi)容:
1.根據(jù)各交易所規(guī)則,自然人客戶在對應(yīng)交易日應(yīng)調(diào)整持倉為0手。見下表:
日期 |
調(diào)整事項(xiàng) |
3月8日 |
能源中心bc2403、nr2403合約自然人客戶最后交易日;上期所2403合約(fu除外)合約自然人客戶最后交易日 |
3月19日 |
能源中心sc2404合約自然人客戶最后交易日 |
3月22日 |
上期所fu2404、能源中心lu2404合約自然人客戶最后交易日 |
3月29日 (交割月前最后一個(gè)交易日) |
大商所、鄭商所2404合約自然人客戶最后交易日 |
日期 |
調(diào)整事項(xiàng) |
3月13日 |
大商所jd2404、i2404合約調(diào)整限倉 |
3月15日 |
鄭商所2404合約調(diào)整限倉 |
3月20日 |
大商所2404合約調(diào)整限倉 |
3月29日 |
各交易所2404、2405、2406合約調(diào)整限倉 |
2.根據(jù)各交易所規(guī)則,客戶期貨合約投機(jī)持倉須符合對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。見下表:
3.根據(jù)上期所規(guī)則,交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤前,部分合約需調(diào)整為相應(yīng)手?jǐn)?shù)的整數(shù)倍。見下表:
日期 |
調(diào)整事項(xiàng) |
? 3月29日 (交割月前第一月的最后一個(gè)交易日) |
ag2404(白銀)、sn2404(錫)、sp2404?(紙漿)、br2404(丁二烯橡膠) 調(diào)整為2手的整數(shù)倍 |
au2404(黃金) | |
al2404(鋁)、cu2404(銅)、zn2404(鋅)、pb2404(鉛)、bc2404(國際銅) | |
ni2404(鎳) | |
ss2404(不銹鋼) | |
nr2404(20號膠) 調(diào)整為10手的整數(shù)倍 | |
ao2404(氧化鋁) | |
rb2404(螺紋鋼)、wr2404(線材)、hc2404(熱軋卷板) |
?
各交易所持倉限額調(diào)整見下表:
?
各交易所臨近交割月持倉限額 | |||
交易所 | 品種 | 3月29日 | |
2405合約 | 2404合約 | ||
上期所 | 銅 | 3000 | 1000(取5手倍數(shù)) |
鋅 | 2400 | 800(取5手倍數(shù)) | |
鋁 | 3000 | 1000(取5手倍數(shù)) | |
螺紋鋼 | 4500 | 900(取30手倍數(shù)) | |
線材 | 1800 | 360(取30手倍數(shù)) | |
鉛 | 1800 | 600(取5手倍數(shù)) | |
鎳 | 1800 | 600(取6手倍數(shù)) | |
錫 | 600 | 200(取2手倍數(shù)) | |
氧化鋁 | 1800 | 600(取15手倍數(shù)) | |
不銹鋼 | 1800 | 360(取12手倍數(shù)) | |
熱軋卷板 | 9000 | 1800(取30手倍數(shù)) | |
天然橡膠 | 150 | 50 | |
石油瀝青 | 1500 | 500 | |
黃金 | 2700 | 900(取3手倍數(shù)) | |
白銀 | 2700 | 900(取2手倍數(shù)) | |
紙漿 | 900 | 300(取2手倍數(shù)) | |
丁二烯橡膠 | 300 | 60(取2手倍數(shù)) | |
品種 | 2406合約 | 2405合約 | |
燃料油 | 1500 | 500 | |
能源中心 | 品種 | 3月29日 | |
2406合約 | 2405合約 | ||
原油 | 1500 | 500 | |
低硫燃料油 | 1500 | 500 | |
品種 | 2405合約 | 2404合約 | |
20號膠 | 2000 | 600(取10手倍數(shù)) | |
國際銅 | 7000 | 3500(取5手倍數(shù)) | |
鄭商所 | 品種 | 3月15日-3月28日 | 3月29日(個(gè)人持倉調(diào)整為0) |
2404合約 | |||
普麥 | 600 | 200 | |
強(qiáng)麥 | 300 | 100 | |
早秈稻 | 2000 | 400 | |
油菜籽 | 1000 | 500 | |
棉紗 | 500 | 100 | |
粳稻 | 3000 | 500 | |
晚秈稻 | 3000 | 500 | |
蘋果 | 200 | 20 | |
棉花 | 4000 | 800 | |
白糖 | 6000 | 1000 | |
PTA | 10000 | 5000 | |
菜油 | 3000 | 1000 | |
甲醇 | 3000 | 1000 | |
玻璃 | 5000 | 1000 | |
菜粕 | 2000 | 1000 | |
尿素 | 1000 | 300 | |
硅鐵 | 2000 | 1000 | |
錳硅 | 10000 | 2000 | |
短纖 | 1500 | 300 | |
純堿 | 4000 | 800 | |
動力煤 | 400 | 200 | |
花生 | 500 | 100 | |
紅棗 | 40 | 10 | |
對二甲苯 | 2000 | 1000 | |
燒堿 | 500 | 50 | |
大商所 | 品種 | 3月20日 | 3月29日(個(gè)人持倉調(diào)整為0) |
2404合約 | |||
大豆1號 | 2500 | 1000 | |
大豆2號 | 4500 | 1500 | |
豆粕 | 7500 | 2500 | |
玉米 | 15000 | 5000 | |
豆油 | 3000 | 1000 | |
粳米 | 2000 | 1000 | |
棕櫚油 | 1500 | 500 | |
聚乙烯 | 3000 | 1000 | |
聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | |
焦炭 | 300 | 100 | |
焦煤 | 500 | 200 | |
苯乙烯 | 2000 | 1000 | |
纖維板 | 800 | 200 | |
膠合板 | 80 | 20 | |
聚丙烯 | 5000 | 2500 | |
液化石油氣 | 1000 | 500 | |
玉米淀粉 | 4500 | 1500 | |
乙二醇 | 3000 | 1000 | |
品種 | 3月13日 | 3月29日(個(gè)人持倉調(diào)整為0) | |
2404合約 | |||
雞蛋 | 120 | 20 | |
生豬(非7月合約) | 30 | 10 | |
鐵礦石 | 6000 | 2000 | |
中金所 | 品種 | 客戶限倉數(shù)額(手) | |
合約掛牌至交割月份 | |||
滬深300指數(shù)期貨 | 5000 | ||
上證50指數(shù)期貨 | 1200 | ||
中證500指數(shù)期貨 | 1200 | ||
中證1000指數(shù)期貨 | 1200 | ||
品種 | 上市首日起至交割月份的前二個(gè)交易日 | 交割月份之前的一個(gè)交易日起 | |
2年期國債期貨 | 2000 | 600 | |
5年期國債期貨 | 2000 | 600 | |
10年期國債期貨 | 4000 | 1200 | |
30年期國債期貨 | 2000 | 600 |
???????????????????????? 各交易所日內(nèi)交易限額匯總表 | |||||
交易所 | 品種 | 合約 | 日內(nèi)交易限額 (手) |
開始日期 | 監(jiān)控措施 |
上期所 | 螺紋鋼 | 各合約 | 32000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ? 對于第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,將采取限制開倉不少于5個(gè)交易日的自律管理措施,累計(jì)兩次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于1個(gè)月的自律管理措施,累計(jì)三次超過交易限額的,將采取限制開倉不少于2個(gè)月的自律管理措施。情節(jié)嚴(yán)重的,按照《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。 |
燃料油 | 各合約 | 16000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
白銀 | 各合約 | 13000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
熱卷冷軋 | 各合約 | 10000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
紙漿 | 各合約 | 8000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
天然橡膠 | 各合約 | 6000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
鋁 | 各合約 | 4000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
鋅 | 各合約 | 3000 | 自2023年12月1日(即11月30日晚連續(xù)交易)起 | ||
能源中心 | 集運(yùn)指數(shù)歐線(EC) | ec2404 | 50 | 自2023年12月28日交易起 | |
ec2406-ec2502 | 100 | 自2024年3月20日交易起 | |||
中金所 | 股指 (IF/IC/IH/IM) |
各合約 | 500 | 2022年12月19日起 | 第一次出現(xiàn)超倉,交易所將對其采取限制開倉5個(gè)交易日的措施; 第二次出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉10個(gè)交易日的措施; 第三次及以上出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉1個(gè)月的措施。 |
股指期權(quán) (IO/MO/HO) |
單品種 | 200 | 2022年12月19日起 | 第一次出現(xiàn)超倉,交易所將對其采取限制開倉5個(gè)交易日的措施; 第二次出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉10個(gè)交易日的措施; 第三次及以上出現(xiàn),交易所將對其采取限制開倉1個(gè)月的措施。 |
|
單個(gè)月份期權(quán)合約 | 100 | ||||
單個(gè)深度虛值合約 | 30 | ||||
大商所 | 鐵礦石(i) | 其他合約 | 2000 | 2023年11月7日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | 第一次,限制當(dāng)日開倉; 第二次,限3個(gè)交易日開倉; 交易所系統(tǒng)前端控制不會超限 |
i2403-i2405 | 500 | 2023年11月16日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | |||
生豬(lh) | 各合約 | 1000 | 2023年9月21日起 | ||
焦煤(jm) | 各合約 | 1000 | 2023年5月19日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | ||
焦炭(j) | 各合約 | 50 | 2021年10月27日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | ||
液化石油氣(pg) | 各合約 | 10000 | 2023年5月19日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | ||
棕櫚油(p) | 各合約 | 10000 | 2023年5月19日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | ||
豆粕(m) | 各合約 | 20000 | 2023年11月21日夜盤交易小節(jié)時(shí)起 | ||
聚氯乙烯(v) | 各合約 | 18000 | |||
豆油(y) | 各合約 | 15000 | |||
聚丙烯(pp) | 各合約 | 10000 | |||
玉米(c) | 各合約 | 8000 | |||
聚乙烯(l) | 各合約 | 8000 | |||
鄭商所 | 動力煤(ZC) | ZC403-ZC412 | 20 | 2022年3月14日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 | 1、第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶,交易所要求報(bào)告相關(guān)情況并采取暫停開倉不低于5個(gè)交易日的監(jiān)管措施; 2、累計(jì)2個(gè)交易日超過交易限額的,交易所將采取暫停開倉不低于1個(gè)月的監(jiān)管措施。情節(jié)嚴(yán)重的,按照《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。 |
玻璃 | FG403-FG408 | 10000 | 2023年12月11日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 | ||
其他合約 | 25000 | 2023年11月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 | |||
純堿(SA) | SA403-SA408 | 1000 | 2023年12月11日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起 | ||
PTA | 各合約 | 30000 | |||
甲醇 | 各合約 | 25000 | |||
菜粕 | 各合約 | 15000 | |||
菜油、白糖、棉花 | 各合約 | 10000 | |||
紅棗(CJ) | CJ403-CJ409 | 100 | 自2023年11月22日交易時(shí) | ||
尿素(UR) | UR403-UR405 | 2000 | 自2023年12月8日交易起 | ||
注:以上信息僅供參考,數(shù)據(jù)來源為交易所交易規(guī)則,如有變化,以交易所或公司最新通知為準(zhǔn)。我公司并不對此表單獨(dú)出具變更通告。【2024年2月】 |
為防范交割月違規(guī)持倉風(fēng)險(xiǎn),自2024年3月28日結(jié)算時(shí)起以上2024年3月份(除fu2404、lu2404、sc2404外)交割合約公司將提高交易保證金。
因臨近交割,合約可能存在交易不活躍,買賣價(jià)差大、行情波動大等不確定性因素。敬請各位投資者根據(jù)交易所及公司相關(guān)規(guī)定及時(shí)調(diào)整倉位,以防范相關(guān)持倉風(fēng)險(xiǎn)。若您未及時(shí)處理,我司有權(quán)根據(jù)交易所規(guī)則,提前對您的賬戶跟進(jìn)強(qiáng)平處理,強(qiáng)平結(jié)果均由您本人承擔(dān)。敬請理解,謝謝配合!
如有疑問請撥打我司熱線咨詢:0755-61826646。
特此通知。
前海期貨有限公司
2024年2月29日