黄色一级网站_爆操女人逼_欧美日韩一区二区不卡_嗯啊用力干我

前海期貨 本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)

客戶服務(wù)
  1. 首頁(yè)
  2. 客戶服務(wù)
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2024年1月2日

發(fā)布日期:2023-12-29 16:09:00 閱讀(616) 作者:

關(guān)于做好2024年元旦節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知


尊敬的投資者:

2024年元旦節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知2023年12月29日(星期五)晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易,2023年12月30日(星期六)至2024年1月1日(星期一)休市。2024年1月2日08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià),當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整,詳見(jiàn)公司網(wǎng)站:http://rhhuhj.cn/portal/article/index/id/14123/cid/20.html

?

交易提示:

上期所:無(wú)

大商所:無(wú)

鄭商所:無(wú)

中金所:無(wú)

能源中心:無(wú)


日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 元旦公司標(biāo)準(zhǔn)(12月28日結(jié)算時(shí)起) 元旦交易所標(biāo)準(zhǔn)(12月28日結(jié)算時(shí)起) 特殊合約
投機(jī)保證金 套保保證金 投機(jī)保證金 套保保證金 漲跌停板幅度 投機(jī)
保證金
套保
保證金
投機(jī)保證金 套保保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 cu2402(15)
鋁(al) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 al2402(15)
鋅(zn) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 zn2402(15)
鉛(pb) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 pb2402(15)
鎳(ni) 18 17 12 11 10 18 17 12 11 10
錫(sn) 17 16 12 11 10 17 16 12 11 10
氧化鋁(ao) 14 13 9 8 7 16 15 10 9 8 ao2402(15)
黃金(au) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 au2402(14)
白銀(ag) 14 13 9 8 7 14 13 9 8 7 ag2402(15)
螺紋鋼(rb) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 rb2402(14)
線材(wr) 13 12 9 8 7 13 12 9 8 7 wr2402(14)
熱軋卷板(hc) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 hc2402(14)
不銹鋼(ss) 11 10 7 6 5 11 10 7 6 5 ss2402(14)
燃料油(fu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
石油瀝青(bu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
丁二烯橡膠(br) 16 15 12 11 10 18 17 13 12 11
天然橡膠(ru) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
紙漿(sp) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 sp2402(14)
能源中心 國(guó)際銅(bc) 13 12 8 7 6 13 12 8 7 6 bc2402(15)
原油(sc) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
低硫燃料油(lu) 15 14 10 9 8 17 16 11 10 9
20號(hào)膠(nr) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6 nr2402(14)
集運(yùn)指數(shù)(ec) 22 22 12 12 404、406合約20%;
408、410、412合約18%;
其他10%
404、406(38%),
408、410和412(36%),其他28%
404、406(38%),
408、410和412(36%),其他28%
404、406(22%),
408、410和412(20%),其他12%
404、406(22%),
408、410和412(20%),其他12%
404、406(20%),
408、410和412(18%),其他10%

中金所 滬深300股指期貨(IF) 14 12 10 14 12 10
中證500股指期貨(IC) 14 12 10 14 12 10
中證1000股指期貨(IM) 14 12 10 14 12 10
上證50股指期貨(IH) 14 12 10 14 12 10
2年期國(guó)債期貨(TS) 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5
5年期國(guó)債期貨(TF) 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2
10年期國(guó)債期貨(T) 3 2 2 3 2 2
30年期國(guó)債期貨(TL) 4.5 3.5 3.5 4.5 3.5 3.5
大商所 黃大豆1號(hào)(a) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
黃大豆2號(hào)(b) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
膠合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 5
玉米(c) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
玉米淀粉(cs) 10 10 6 6 5 10 10 6 6 5
苯乙烯(eb) 13 13 8 8 7 13 13 8 8 7
乙二醇(eg) 13 13 8 8 7 13 13 8 8 7
纖維板(fb) 14 14 10 10 5 14 14 10 10 5
鐵礦石(i) 20 16 15 11 11 20 16 15 11 11
焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
雞蛋(jd) 12 11 8 7 6 12 11 8 7 6
焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15
聚乙烯(l) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
生豬(lh) 12 12 8 8 6 13 13 9 9 7
豆粕(m) 11 11 7 7 6 11 11 7 7 6
棕櫚油(p) 12 12 8 8 7 12 12 8 8 7
液化石油氣(pg) 13 13 8 8 7 14 14 9 9 8
聚丙烯(pp) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
粳米(rr) 10 9 6 5 5 10 9 6 5 5
聚氯乙烯(v) 12 12 7 7 6 12 12 7 7 6
豆油(y) 11 11 7 7 6 11 11 7 7 6
鄭商所 蘋(píng)果(AP) 14 403-405(13%),其他10% 401-405合約10%,
其他9%
14 403-405(13%),其他10% 401-405合約10%,
其他9%
AP403-AP405(17)
棉花(CF) 403、405合約13%,其他11% 403、405合約9%,其他8% 401合約10%,
403、405合約8%,
其他6%
401合約16%,403、405合約13%,其他11% 403、405合約9%,其他8% 401合約10%,403、405合約8%,其他6% CF403(13)
CF405(13)
紅棗(CJ) 19 402-409(15%)
,其他12%
401-409合約12%,
其他10%
19 402-409(15%)
,其他12%
401-409合約12%,其他10% CJ403-CJ409(19)
棉紗(CY) 11 7 6 11 7 6
玻璃(FG) 16 12 10 16 12 10
粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7
晚秈稻(LR) 20 15 7 20 15 7
甲醇(MA) 13 8 401合約8%,
其他7%
13 8 401合約8%,其他7%
菜籽油(OI) 13 9 8 13 9 8
短纖(PF) 13 8 7 13 8 7
花生(PK) 12 8 7 12 8 7
普通小麥(PM) 19 15 7 19 15 7
對(duì)二甲苯(PX) 17 12 10 17 12 10
早秈稻(RI) 19 15 7 19 15 7
菜籽粕(RM) 13 9 8 13 9 8
油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10
純堿(SA) 17 401(20%),其他12% 10 17 401(20%),
其他12%
10
硅鐵(SF) 16 12 10 16 12 10
燒堿(SH) 17 12 10 17 12 10
錳硅(SM) 16 12 10 16 12 10
白糖(SR) 11 7 6 11 7 6
PTA(TA) 12 7 6 12 7 6
尿素(UR) 13 402-405(11%),
其他8%
401合約10%,
402-405合約9%,
其他7%
13 402-405(11%),
其他8%
401合約10%,402-405合約9%,其他7% UR402-UR405(16)
強(qiáng)麥(WH) 20 15 7 20 15 7
動(dòng)力煤(ZC) 35 30 10 35 30 10 所有合約55
注:12月29結(jié)算時(shí)起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2401合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對(duì)應(yīng)標(biāo)期貨合約保證金。滬深300股指期權(quán)保證金為15%


 關(guān)注我們 

 訪問(wèn)移動(dòng)端